| Ονομασία μάρκας: | GEELY | 
| Αριθμός μοντέλου: | ΒΟ RUI | 
| τιμή: | $7,800.00/units 1-4 units | 
| βασικές πληροφορίες | Τυπική διαμόρφωση Προαιρετική | 
| κατασκευαστής | Geely Automobile | 
| Επίπεδο | Μέσα οχήματα | 
| Τύπος ενέργειας | βενζίνη | 
| κινητήρα | 1.8T 184 ίππους L4 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 215 | 
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 7.3 | 
| σώμα | |
| Διάμετρος (mm) | 4986 | 
| Διάμετρο (mm) | 1861 | 
| Υψόμετρο (mm) | 1513 | 
| Μεταξόμετρο (mm) | 2870 | 
| Αριθμός θέσεων | 5 | 
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1660 | 
| κινητήρα | |
| Μετατόπιση (L) | 1.8 | 
| Έντυπο εισόδου αέρα | Τούρμπο | 
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 184 | 
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 | 
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5500 | 
| Μέγιστη ροπή (N · m) | 300 | 
| Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 1750-4000 | 
| Φόρμα καυσίμου | βενζίνη | 
| Θέμα μεταφοράς | |
| Περιγραφή της μετάδοσης | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | 
| Αριθμός γρανάζων | 7 | 
| Τύπος μετάδοσης | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη σε υγρό (DCT) | 
| Πλαισίωμα/στροφή | |
| Δομή του οχήματος | Τύπος φορτίου | 
| Τροχοί/φρένα | |
| Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | 
| Προδιαγραφές και διαστάσεις ελαστικών | 215/55 R17 | 
| Τρόπος φόρτισης | 
| βασικές πληροφορίες | Τυπική διαμόρφωση Προαιρετική | 
| κατασκευαστής | Geely Automobile | 
| Επίπεδο | Μέσα οχήματα | 
| Τύπος ενέργειας | βενζίνη | 
| κινητήρα | 1.8T 184 ίππους L4 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 215 | 
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 7.3 | 
| σώμα | |
| Διάμετρος (mm) | 4986 | 
| Διάμετρο (mm) | 1861 | 
| Υψόμετρο (mm) | 1513 | 
| Μεταξόμετρο (mm) | 2870 | 
| Αριθμός θέσεων | 5 | 
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1660 | 
| κινητήρα | |
| Μετατόπιση (L) | 1.8 | 
| Έντυπο εισόδου αέρα | Τούρμπο | 
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 184 | 
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 | 
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5500 | 
| Μέγιστη ροπή (N · m) | 300 | 
| Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 1750-4000 | 
| Φόρμα καυσίμου | βενζίνη | 
| Θέμα μεταφοράς | |
| Περιγραφή της μετάδοσης | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | 
| Αριθμός γρανάζων | 7 | 
| Τύπος μετάδοσης | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη σε υγρό (DCT) | 
| Πλαισίωμα/στροφή | |
| Μέθοδος οδήγησης | Προωθητική κίνηση των εμπρός τροχών | 
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση | 
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | 
| Τύπος τροχιάς | Βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας | 
| Δομή του οχήματος | Τύπος φορτίου | 
| Τροχοί/φρένα | |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Δίσκος με εξαερισμό | 
| Τύπος πίσω πέδης | Τύπος στερεού δίσκου | 
| Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |