| Ονομασία μάρκας: | Dongfeng peugeot | 
| Αριθμός μοντέλου: | Dongfeng Peugeot 508 2023 | 
| τιμή: | $9,800.00/units 1-19 units | 








| Βασικές προδιαγραφές | ||||||
| Dongfeng Peugeot 508 2023 έκδοση | 1.8Τ Ελέγχος Flagship Edition | 1.8Τ Μετακινήστε Flagship Edition | 1.8Τ Απολαύστε την έκδοση Flagship | |||
| Προμηθευτής | Dongfeng Peugeot |  | ||||
| Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | |||
| Χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |||
| Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | |||
| Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 211 | 211 | 211 | |||
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 155 | 155 | 155 | |||
| Μέγιστη συνολική ροπή ((N/m) | 300 | 300 | 300 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 230 | 230 | 230 | |||
| Μεταξόμετρο (mm) | 2848 | 2848 | 2848 | |||
| Δωδεκάδες χιλιοστά | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | |||
| Τύπος κινητήρα | 1.8T 211HP L4 | 1.8T 211HP L4 | 1.8T 211HP L4 | |||
| Πλήρης εγγύηση οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής ((L) | 58 | 58 | 58 | |||
| Αριθμός γρανάζων | 4 | 4 | 4 | |||
| Μάζα αναμόρφωσης (kg) | 1533 | 1533 | 1533 | |||
| Μέγιστη πλήρως φορτωμένη μάζα (kg) | 1964 | 1964 | 1964 | |||
