| Ονομασία μάρκας: | Ford |
| τιμή: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Τύπος | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| Απολαύστε την έκδοση | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | ||
| Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | ||
| Μηχανή | 2.0T 248 ίππους L4 | ||
| Μέγιστη ισχύς | 182kW | ||
| Μέγιστη ροπή | 393N.m. | ||
| Κουτί ταχυτήτων | 8 ταχύτητες αυτόματη | Οκτάτακτη αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | |
| Μέγεθος*Δύση*Υψόμετρο | 4585*1882*1688mm | ||
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||
| Μέγιστη ταχύτητα | 219 χλμ. την ώρα | ||
| WLTC Συνολική κατανάλωση καυσίμου | 8L/100km | 80,04L/100 χλμ. | - |
| NEDC Συνολική κατανάλωση καυσίμου | - | - | 7.6L/100km |
| Διαστήμα τροχών | 2710 χιλιοστά | ||
| Έντυπο οδήγησης | Προσωρινή τετρακίνηση | ||
| Έντυπο τετρακίνησης | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών | ||
| Κεντρική διαφορική δομή | Πολλαπλός δίσκος συμπλέκτη | ||
| Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | ||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | ||
| Τύπος υποστήριξης | Ηλεκτρική υποστήριξη | ||
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος | ||
| Τύπος πίσω πέδησης | Στερεός δίσκος | ||
| Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Ρυθμισμός του τιμονιού | Χειροκίνητη ρύθμιση προς τα πάνω και προς τα κάτω + εμπρός και πίσω | ||
| Έντυπο μετεγκατάστασης | Ηλεκτρονική μετατόπιση χειροπέδου | ||
| Σύστημα οχήματος | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()