| Ονομασία μάρκας: | Toyota |
| τιμή: | $8,000.00/sets 1-14 sets |
| |
| |
| Ετικέτα | Τόιοτα | Τόιοτα | Τόιοτα | Τόιοτα |
| Σχήμα | Camry 2024 2.0E Ελίτ έκδοση | Το 2024 2.0GVP Deluxe Edition | 2024 2.0G Premium Edition | 2024 2.0S Sports Edition |
| Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
| Μηχανή: | 127 kW | 127 kW | 127 kW | 127 kW |
| Τύπος ισχύος: | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας | Βενζινοκινητήρας |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχή εκπαίδευση | Συνεχή εκπαίδευση | Συνεχή εκπαίδευση | Συνεχή εκπαίδευση |
| Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm): | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
| Δομή του σώματος: | 4 πόρτες, 5 θέσεις, 3 διαμερίσματα | 4 πόρτες, 5 θέσεις, 3 διαμερίσματα | 4 πόρτες, 5 θέσεις, 3 διαμερίσματα | 4 πόρτες, 5 θέσεις, 3 διαμερίσματα |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps): | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
| Μέγιστη ροπή (Nm/rpm): | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου της επιλογής σας! Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. |