| Ονομασία μάρκας: | None | 
| τιμή: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| Τρεις εκδόσεις ισχύος |  |  | ||
|  | 2.0L έξυπνος ηλεκτρικός υβριδικός διπλός κινητήρας | 2.5L έξυπνος ηλεκτρικός υβριδικός διπλός κινητήρας | ||
| Μέγιστη ισχύς εξόδου του συστήματος (kW) | 145 | 169 | ||
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα (Nm/rpm) | 188/4400-5200 | 221/3400-5200 | ||
| Δυναμική ροπής του κινητήρα (Nm) | 206 | 208 | ||
| Δύναμη αιχμής του κινητήρα (kW) | 83 | 100 | ||
| 20,0 λίτρα βενζίνης |  |  | ||
| Μέγιστη ισχύς (kW/rpm):127 /6600 |  |  | ||
| Μέγιστη ροπή ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| Κάντε | Τόιοτα | 
| Μέγιστη ροπή ((Nm) | 100-200Nm | 
| Διαστήμα τροχών | 2500-3000 χιλιοστά | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 
| Αριθμός θέσεων | 5 | 
| Προσωρινή ανάρτηση | Προσωρινή ανάρτηση | 
| Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | 
| Σύστημα πέδησης | Σύστημα πέδησης | 
| Διάσταση | 4635*1780*1455mm | 
| Τύπος μπαταρίας | Τετάρτη μπαταρία λιθίου LFP | 
| ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |