| Ονομασία μάρκας: | Buick | 
| τιμή: | $9,800.00/units 1-9 units | 







| Το Buick ELECTR E4 2023 πουλήθηκε για πρώτη φορά 2 μοντέλα (συμπεριλαμβανομένου του GS sport), μια ποικιλία υπέροχων χρωμάτων για να επιλέξετε |  |  |  | |||
| Βασικές παραμέτρους του προϊόντος: |  | Μπιούικ Ελέκτρα Ε4 |  | |||
| Τύπος οχήματος: | SUV | Τάξη μοντέλου: | Μέσα και μεγάλα SUV | |||
| Διοίκηση: | αριστερή οδήγηση | Τύπος καυσίμου: | Καθαρά ηλεκτρικά | |||
| Τύπος κινητήρα: | Μονοκινητήρας/Δύοκινητήρας | Μεταφορά: | 1 ταχύτητα άμεσης κίνησης | |||
| Διαμόρφωση κινητήρα: | Προσωρινός κινητήρας/Προσωρινός+πίσω κινητήρας | Τύπος μπαταρίας: | Φωσφορικό σίδηρο λιθίου/Τερνικό λιθίου | |||
| Δύναμη κινητήρα ((kW): | 180 kW/211 kW | Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας ((km): | 530-620 χλμ. | |||
| Στροφή του κινητήρα ((N.m.): | 330N.m/465N.m | Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 75-100 kWh | |||
| Δύναμη του κινητήρα ((P): | 245P/287P | Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5h/0.45h | |||
| Μέγεθος ((mm): | 4818mm*1912mm*1580mm | Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον | |||
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις Crossover SUV | Πίσω ανάρτηση: | Πολυσύνδεση | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 180 χλμ. την ώρα | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | |||
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2954 χιλιοστά | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | |||
| Όγκος του κορμού (L): | - | Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | |||
| Βάρος σταθμού ((kg): | 2150 kg-2240 kg | Τύπος πίσω πέδης: | Δίσκος | |||
| Τύπος οχήματος: | FFD/Δύο κινητήρες 4WD | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | |||
| Λειτουργία AWD | -/Ηλεκτρική τετρακίνηση | Μέγεθος ελαστικού: | 245/55 R19 245/50 R20 | |||
| ..... | ..... | ..... | ..... | |||
