| Ονομασία μάρκας: | Volkswagen | 
| Αριθμός μοντέλου: | Ταλάγκον 380TSI Pro | 









| Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | 5,152 × 2,002 × 1,795 | ||||||
| Μεταξόμετρο (mm) | 2980 | ||||||
| Όγκος του κορμού (L) | 357/ 880 | ||||||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 74 | ||||||
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2160 | ||||||
| Τύπος κινητήρα | Τετρακύλινδρος σε σειρά / με τουρβοφόρτιση | ||||||
| Διάταξη κινητήρα (L) | 1.984 | ||||||
| Ονομαστική ισχύς ((kW/rpm) | 162 / 4.500-6,700 | ||||||
| Μέγιστη ροπή (N m/rpm) | 350/1,500-4,300 | ||||||
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | 7 ταχυτήτες DSG® δίδυμος συμπλέκτης σε υγρό | ||||||
| Έντυπο οδήγησης | Με τετρακίνηση | ||||||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | ||||||
| Επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 9.2 | ||||||
| Κατανάλωση καυσίμου σε συνολικές συνθήκες (L/100km) | 8.65 | ||||||
| Σύστημα ανάρτησης (πρώτο/πίσω) | Ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson/ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης | ||||||
| Σύστημα πέδησης (πρώτο/πίσω) | Προηγούμενα/πίσω αεριζόμενα φρένα με δίσκο | ||||||
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική εφεδρική διεύθυνση EPS | ||||||











