| Ονομασία μάρκας: | wuling | 
| Τροποποιημένο: | 5 μονάδες | 
| τιμή: | $8,000.00/units 5-19 units | 
| Έκδοση | Baojun KiWi EV 2023 έξυπνη έκδοση παλίρροιας τριγενής λίθιο | Baojun KiWi EV 2023 έξυπνη πολυτέλεια έκδοση τριτογενούς λιθίου | Baojun KiWi EV 2023 DJI εκδοχή τριμερών λιθίου | 
| κατασκευαστές | Βουλίνγκ | Βουλίνγκ | Βουλίνγκ | 
| Επίπεδο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | 
| τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | 
| ηλεκτρικός κινητήρας | 54 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 54 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 68 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 
| Καθαρά ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 305 | 305 | 301 | 
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) | 
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 150 | 150 | 150 | 
| κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | 
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 
| Μεταξόμετρο (mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 
| Δομή σώματος | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 105 | 105 | 105 | 
| Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | 
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 
