Ονομασία μάρκας: | BYD |
τιμή: | $18,000.00/units 1-4 units |
Ονομασία του προϊόντος | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
Κατασκευαστές | Μικροκατασκευές |
Επίπεδο | Μεσαίο SUV |
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά |
Ηλεκτρικός κινητήρας | Αμιγώς ηλεκτρικές 517 ίππους |
Καθαρά ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 602 |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 602 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,42 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 30-80 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 380 ((517Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 670 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4840x1950x1560 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 201 |
Ο επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-100Km/h | 4.3 |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 160,5 kWh |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.86 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2930 |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας αυτοκινήτου | Πύλη κλίσης |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2385 |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2760 |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 458-1101 |
Ηλεκτρικός κινητήρας | |
Περιγραφή του κινητήρα | Αμιγώς ηλεκτρικές 517 ίππους |
Τύπος κινητήρα | Προηγούμενο εναλλασσόμενο ρεύμα/ασύγχρονο πίσω μόνιμο μαγνήτη/σύγχρονο |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 380 |
Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 517 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 670 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα (kW) | 150 |
Μέγιστη ροπή του μπροστινού ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 310 |
Μέγιστη ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (kW) | 230 |
Μέγιστη ροπή του πίσω ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 360 |
Ηλεκτρική ενέργεια | |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Μάρκα μπαταρίας | μπαταρία λεπίδας |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 38.88 |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 5,6 ώρες |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 87.04 |
Κουτί ταχυτήτων | |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Αριθμός γρανάζων | 1 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας |
Πλαισίωμα/στροφή | |
Τρόπος οδήγησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Τύπος τετρακίνησης | Ηλεκτρική τετρακίνηση |
Τροχοί/φρένα | |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 245/45 R20 |
Χρώμα | |
Εξωτερικό χρώμα | μπλε, λευκό, πορτοκαλί, μαύρο, γκρι |
Χρώμα εσωτερικού | λευκό, πορτοκαλί |